关于公布第三期”健丽生活养生师”考核通过人员名单的通知
发布时间:2025-08-20 22:48:08
关于公布第三期“健丽生活养生师”考核通过人员名单的通知
为有力推动“从小养生.长期养生.全家养生”,打造“一人懂养生,全家得健康”的健康理念,福建省营养协会与福建省健丽科技有限公司于2025年7月联合开展《健丽生活养生师 》培训班,经考核,现将考核通过的人员名单公布如下:
| 姓名 | 身份证 | 职业名称 | 证书编号 | 成绩 | 发证日期 | 发证机构 |
| 毛丽平 | 52232519660406**** | 健丽生活养生师 | 202520151005082 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 何梅芳 | 35012719780706**** | 健丽生活养生师 | 202520151005083 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 李翠霞 | 44040119520325**** | 健丽生活养生师 | 202520151005084 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 黄培艮 | 32025196009281**** | 健丽生活养生师 | 202520151005085 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 薛建玲 | 35018121979111**** | 健丽生活养生师 | 202520151005086 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 杨光 | 44040219720413**** | 健丽生活养生师 | 202520151005087 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 余芳珍 | 62242419710520**** | 健丽生活养生师 | 202520151005088 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 王虎林 | 62242419620719**** | 健丽生活养生师 | 202520151005089 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 陈健雄 | 46002919670712**** | 健丽生活养生师 | 202520151005090 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 郑自英 | 35018119670628**** | 健丽生活养生师 | 202520151005091 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 林丽珠 | 35012719651005**** | 健丽生活养生师 | 202520151005092 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 陈小凤 | 35018119870405**** | 健丽生活养生师 | 202520151005093 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 王为英 | 35012719601205**** | 健丽生活养生师 | 202520151005094 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 林华琴 | 35012719650110**** | 健丽生活养生师 | 202520151005095 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 林梦桥 | 35052119890814**** | 健丽生活养生师 | 202520151005096 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 钟贾玉 | 35012719640205**** | 健丽生活养生师 | 202520151005097 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 邹志文 | 35062919710204**** | 健丽生活养生师 | 202520151005098 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 何爱珠 | 35018119630311**** | 健丽生活养生师 | 202520151005099 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 庄雪娟 | 35012719741109**** | 健丽生活养生师 | 202520151005100 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 何云 | 35012719720624**** | 健丽生活养生师 | 202520151005101 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |
| 陈玉云 | 35012719761210**** | 健丽生活养生师 | 202520151005102 | 合格 | 2025年7月30日 | 福建省营养协会 |

