关于公布第二期”健丽生活养生师”考核通过人员名单的通知
发布时间:2025-07-08 16:54:41
关于公布第二期“健丽生活养生师”考核通过人员名单的通知
为有力推动“从小养生.长期养生.全家养生”,打造“一人懂养生,全家得健康”的健康理念,福建省营养协会与福建省健丽科技有限公司于2025年6月联合开展《健丽生活养生师 》培训班,经考核,现将考核通过的人员名单公布如下:
| 姓名 | 身份证 | 职业名称 | 证书编号 | 成绩 | 发证日期 | 发证机构 |
| 何小英 | 35012719780605**** | 健丽生活养生师 | 202520151005043 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 包小燕 | 36252219830912**** | 健丽生活养生师 | 202520151005044 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 薛天宝 | 35018119690808**** | 健丽生活养生师 | 202520151005045 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 王丽钦 | 35018119700321**** | 健丽生活养生师 | 202520151005046 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 陈云英 | 35012719540225**** | 健丽生活养生师 | 202520151005047 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 余秀月 | 35012719760501**** | 健丽生活养生师 | 202520151005048 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 张培阳 | 35052119780505**** | 健丽生活养生师 | 202520151005049 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 张蓉 | 53042619971101**** | 健丽生活养生师 | 202520151005050 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 傅鸿彬 | 35058319901027**** | 健丽生活养生师 | 202520151005051 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林云清 | 35018119800507**** | 健丽生活养生师 | 202520151005052 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林青 | 35018119701012**** | 健丽生活养生师 | 202520151005053 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 吴惠琴 | 35052419890424**** | 健丽生活养生师 | 202520151005054 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林海萍 | 35050019860918**** | 健丽生活养生师 | 202520151005055 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 沈小华 | 35082519841207**** | 健丽生活养生师 | 202520151005056 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 李飞 | 42102319870321**** | 健丽生活养生师 | 202520151005057 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 叶蓓蓓 | 35078319900814**** | 健丽生活养生师 | 202520151005058 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 黄锦民 | 35052119780607**** | 健丽生活养生师 | 202520151005059 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 陈巧芳 | 35018119880614**** | 健丽生活养生师 | 202520151005060 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 祝代鹏 | 61232419820509**** | 健丽生活养生师 | 202520151005061 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 张桢桢 | 35052119890413**** | 健丽生活养生师 | 202520151005062 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 郑泽和 | 35052119900806**** | 健丽生活养生师 | 202520151005063 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林子庭 | 35012819860915**** | 健丽生活养生师 | 202520151005064 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 李玟 | 44051520021113**** | 健丽生活养生师 | 202520151005065 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 许福荣 | 35052419741220**** | 健丽生活养生师 | 202520151005066 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 吴诗文 | 35058219900730**** | 健丽生活养生师 | 202520151005067 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林彩卿 | 35062919811025**** | 健丽生活养生师 | 202520151005068 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林世建 | 35018119820311**** | 健丽生活养生师 | 202520151005069 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 潘文英 | 35052519730617**** | 健丽生活养生师 | 202520151005070 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 郑淑云 | 35048119800410**** | 健丽生活养生师 | 202520151005071 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 薛梅珍 | 35012719660911**** | 健丽生活养生师 | 202520151005072 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 宋巧红 | 35052419700416**** | 健丽生活养生师 | 202520151005073 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 苏则林 | 35018119810120**** | 健丽生活养生师 | 202520151005074 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 姚桂芳 | 51352419760520**** | 健丽生活养生师 | 202520151005075 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 张彩云 | 35260119751010**** | 健丽生活养生师 | 202520151005076 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 郑玲玲 | 36252619840925**** | 健丽生活养生师 | 202520151005077 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 王秀亭 | 35018119820513**** | 健丽生活养生师 | 202520151005078 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 林家通 | 35018119850409**** | 健丽生活养生师 | 202520151005079 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 郑莲玉 | 35058319890514**** | 健丽生活养生师 | 202520151005080 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |
| 何云钦 | 35018119840223**** | 健丽生活养生师 | 202520151005081 | 合格 | 2025年6月30日 | 福建省营养协会 |

