关于公布第一期”健丽生活养生师”考核通过人员名单的通知
发布时间:2025-06-09 21:21:20
关于公布第一期“健丽生活养生师”考核通过人员名单的通知
为有力推动“从小养生.长期养生.全家养生”,打造“一人懂养生,全家得健康”的健康理念,福建省营养协会与福建省健丽科技有限公司于2025年4-5月联合开展《健丽生活养生师 》培训班,经考核,现将考核通过的人员名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业名称 | 证书编号 | 成绩 | 发证日期 | 发证机构 |
| 1 | 张虹艺 | 35052119781111**** | 健丽生活养生师 | 202520151005001 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 2 | 洪小兰 | 35012119781011**** | 健丽生活养生师 | 202520151005002 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 3 | 林雅清 | 35012719740310**** | 健丽生活养生师 | 202520151005003 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 4 | 蔡孝灯 | 35012719591017**** | 健丽生活养生师 | 202520151005004 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 5 | 林文宝 | 35012719760229**** | 健丽生活养生师 | 202520151005005 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 6 | 吴玉琼 | 35012719680405**** | 健丽生活养生师 | 202520151005006 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 7 | 周乔英 | 53272319860809**** | 健丽生活养生师 | 202520151005007 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 8 | 李丽娟 | 35012719740807**** | 健丽生活养生师 | 202520151005008 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 9 | 薛钦 | 35018119780504**** | 健丽生活养生师 | 202520151005009 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 10 | 黄永霞 | 42900419740710**** | 健丽生活养生师 | 202520151005010 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 11 | 吴云珠 | 35012719630114**** | 健丽生活养生师 | 202520151005011 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 12 | 林云娟 | 35012819750203**** | 健丽生活养生师 | 202520151005012 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 13 | 林惠娟 | 35018119760815**** | 健丽生活养生师 | 202520151005013 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 14 | 苏丽娜 | 35032219830620**** | 健丽生活养生师 | 202520151005014 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 15 | 池玲燕 | 35010219810128**** | 健丽生活养生师 | 202520151005015 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 16 | 林瑞英 | 35018119801025**** | 健丽生活养生师 | 202520151005016 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 17 | 何姜 | 35012719740713**** | 健丽生活养生师 | 202520151005017 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 18 | 吴芳 | 35012719721224**** | 健丽生活养生师 | 202520151005018 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 19 | 姚国顺 | 35012719650518**** | 健丽生活养生师 | 202520151005019 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 20 | 周志娟 | 35012719611225**** | 健丽生活养生师 | 202520151005020 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 21 | 蔡小红 | 35018119760814**** | 健丽生活养生师 | 202520151005021 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 22 | 薛丹 | 35018119920715**** | 健丽生活养生师 | 202520151005022 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 23 | 薛忠琴 | 35018119850315**** | 健丽生活养生师 | 202520151005023 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 24 | 郑玉钦 | 35012719680721**** | 健丽生活养生师 | 202520151005024 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 25 | 刘建斌 | 35012819780602**** | 健丽生活养生师 | 202520151005025 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 26 | 张瑞滨 | 35058319820825**** | 健丽生活养生师 | 202520151005026 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 27 | 薛晶泉 | 23060219620912**** | 健丽生活养生师 | 202520151005027 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 28 | 黄笑娟 | 44042119690103**** | 健丽生活养生师 | 202520151005028 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 29 | 周秀莲 | 35058319710314**** | 健丽生活养生师 | 202520151005029 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 30 | 卓安妮 | 35068119870609**** | 健丽生活养生师 | 202520151005030 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 31 | 郑金真 | 35058319830919**** | 健丽生活养生师 | 202520151005031 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 32 | 廖凤娇 | 35052419720715**** | 健丽生活养生师 | 202520151005032 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 33 | 范爱珠 | 35052519860820**** | 健丽生活养生师 | 202520151005033 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 34 | 吴美俊 | 43122719960306**** | 健丽生活养生师 | 202520151005034 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 35 | 叶孟梅 | 43302619740217**** | 健丽生活养生师 | 202520151005035 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 36 | 吴月珠 | 35060019680508**** | 健丽生活养生师 | 202520151005036 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 37 | 王溪华 | 35062119660331**** | 健丽生活养生师 | 202520151005037 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 38 | 汤花香 | 35062519681001**** | 健丽生活养生师 | 202520151005038 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 39 | 何井丽 | 35062619850503**** | 健丽生活养生师 | 202520151005039 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 40 | 李丽华 | 35060019760329**** | 健丽生活养生师 | 202520151005040 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 41 | 蔡海秀 | 35062919751224**** | 健丽生活养生师 | 202520151005041 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |
| 42 | 王开族 | 35032219850921**** | 健丽生活养生师 | 202520151005042 | 合格 | 2025年5月30日 | 福建省营养协会 |

